Сравнительная таблица тарифных планов
Мы предлагаем несколько пакетных предложений, которые отлично подходят для большинства пользователей. Свяжитесь с нами, если хотите обсудить индивидуальные условия сотрудничества.
Тарифный план: | Start | Basic | Advanced |
Подключение и техническая поддержка: | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Абонентская плата: | 2700 / месяц | 4800 / месяц | 6900 / месяц |
Рассылка сообщений (SMS/Voice/Flash): | от 3,00 | от 2,00 | от 1,00 |
Отправка SMS на зарубежные номера: | |||
Максимальная продолжительность сессии в общей сети устройств: | 90 дней | 90 дней | 90 дней |
Сбор и хранение информации в соответствии с законодательством РФ: | |||
Сбор и хранение статистических показателей о пользователеях сети: | |||
Индивидуальная страница авторизации: | |||
Индивидуальная гостевая страница: | |||
Наличие сторонней рекламы: | |||
Использование скидочных сертификатов: | |||
Допустимые методы идентификации: |
|
||
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
- Обратите внимание! Цены указаны за обслуживание одной точки доступа (30 дней). Оплата производится посуточно. В таблице указаны тарифы актуальны на (+03:00 UTC)